Size Chart
Men's T-Shirts:
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest (cm) | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 |
| Body Length (cm) | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Sleeve Length (cm) | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Men's Hoodies:
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Chest (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 73 |
| Body Length (cm) | 68 | 72 | 75 | 76 | 79 |
Women's T-Shirts:
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Half Chest (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Body Length (cm) | 56.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| Sleeve Length (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Snapback Cap:
| Size | One Size |
|---|---|
| Snapback Size (cm) | 59 |